Telecamera IP Dahua IPC-PFW3849S-A180-AS-PV-Black
Modello: IPC-PFW3849S-A180-AS-PV-Black

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Telecamera IP Dahua IPC-PFW3849S-A180-AS-PV-Black è un dispositivo professionale di elevata qualità costruttiva, progettato per garantire massima affidabilità e piena rispondenza agli standard tecnici di settore. Adatto a impianti di sicurezza, telecomunicazioni e automazione sia civili che industriali.
SPECIFICHE TECNICHE
| Marchio / Brand | DAHUA |
| Codice Modello | IPC-PFW3849S-A180-AS-PV-Black |
| Categoria | Telecamere IP & HD |
| Specifiche | Valore |
| Sensore d'immagine | doppio 1/2.7" CMOS |
| Risoluzione max. | 4096 (H) × 1860 (V) |
| Memoria ROM | 128 MB |
| Memoria RAM | 1 GB |
| Sistema di scansione | Progressivo |
| Otturatore elettronico | Auto/Manuale 1/3 s–1/100 000 s |
| Illuminazione minima | 0.005 lux (a colori), 0.0005 lux (B/W), 0 lux (IR) |
| Rapporto segnale/rumore (S/N) | >56 dB |
| Portata illuminazione | fino a 25 m (IR), fino a 20 m (cieple luce) |
| Controllo illuminatore attivo | Auto, Recznie |
| Numero illuminatori | 2 x IR, 2 x cieple luce |
| Regolazione angolo | Pan: 0–360°, Tilt: 0–77°, Rotazione: 0–360° |
| Tipo di obiettivo | A focale fissa |
| Attacco obiettivo | M12 |
| Lunghezza fointeri | 2.8 mm |
| Pole di visione | Orizzontalmente: 180°, Verticalmente: 86° |
| Apertura diaframma | F1.4 |
| Kontrola del diaframma | Fissa |
| Distanza minima di messa a fuoco | 0.8 m |
| Portata DORI – Wykrycie | 50.6 m |
| Portata DORI – Osservazione | 20.2 m |
| Portata DORI – Rozpoznanie | 10.1 m |
| Portata DORI – Identificazione | 5.1 m |
| IVS (protezione perimetrale) | Intruz, linea (rozpoznaje persone e veicoloy) |
| SMD | SMD 4.0 |
| Quick Pick | con AI NVR – pzybkie ricerca |
| Smart Search | con AI NVR – intelligenti ricerca |
| EPTZ | Powiekpzanie e tracciamento |
| Compressione video | H.265, H.264, MJPEG |
| Compressione smart | Smart H.265+, Smart H.264+ |
| Codiceowanie AI | AI H.265, AI H.264 |
| Velocità kanniek | Principale: 4096x1860@20fps, Sub: 1200x530@20fps, Terzo: 1920x860@20fps |
| Supporto flussoi | 3 flussi |
| Risoluzionei | 4096×1860, 3632×1632, 3040×1368, ecc. |
| Controllo bitrate | CBR/VBR |
| Bitrate video | 6–16384 kbps (H.264/H.265) |
| Modalità giorno/notte | Auto(ICR)/Colore/Nero-bianco |
| BLC | Sì |
| HLC | Sì |
| WDR | 120 dB |
| SSA | Sì |
| Bilanciamento del bianco | Auto, recznie, niestandard |
| guadagno | Auto |
| Riduzione rumore | 3D NR |
| Rilevamento di movimento | ON/OFF (4 zone) |
| Regione di interesse (RoI) | Sì (4 zone) |
| Mascheramento privacy | 4 zone |
| Defog | Sì |
| Microfono integrato | Sì, doppio |
| Altoparlante integrato | Sì |
| Compressione audio | G.711a, G.711Mu, PCM, G.726, G.723 |
| Eventi di allarme | Assente schede SD, completa, errore, ecc. |
| Porta di rete | RJ-45 (10/100) |
| SDK e API | Sì |
| Cyberbezpieczenstwo | Crittografia wideo, firmware, certificazioni ecc. |
| Protocolli di rete | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP ecc. |
| Conformità | ONVIF (Profiloi S/G/T), CGI |
| Utenti/hosty | fino a 20 (64 Mbps) |
| Memoria di massa | FTP, SFTP, Micro SD (fino a 256 GB), NAS |
| Browser | IE8+, Chromee, Firefox |
| Software | Smart PSS Lite, DSS, DMSS |
| App mobile | iOS, Android |
| Certificazioni | CE-LVD, CE-EMC |
| Ingresso audio | 1 canale (RCA) |
| Uscita audio | 1 canale (RCA) |
| Ingresso allarme | 1 ingresso (3–5 VDC) |
| Uscite allarme | 1 uscite (12 VDC, 300 mA) |
| Alimentazione | 12 VDC (±30%), PoE (802.3af) |
| Consumo energetico | fino a 9 W (12 VDC), 10.3 W (PoE) |
| Temperatura di esercizio | –40 °C fino a +60 °C |
| Umidità di esercizio | ≤95% |
| Temperatura di stoccaggio | –40 °C fino a +60 °C |
| Grado di protezione IP | IP67 |
| Materiale custodia / alloggiamento | in metallo |
| Dimensioni | 183.1 × 99.0 × 78.0 mm |
| Peso netto | 695 g |
| Peso lordo | 870 g |
GARANZIA E CONFORMITÀ
Prodotto originale coperto da Garanzia Ufficiale del Produttore di 24 Mesi. Conforme alle direttive europee di sicurezza (CE, RoHS).