Telecamera IP Dahua IPC-HFW2849T-AS-IL-0360B
Modello: IPC-HFW2849T-AS-IL-0360B

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Telecamera IP Dahua IPC-HFW2849T-AS-IL-0360B è un dispositivo professionale di elevata qualità costruttiva, progettato per garantire massima affidabilità e piena rispondenza agli standard tecnici di settore. Adatto a impianti di sicurezza, telecomunicazioni e automazione sia civili che industriali.
SPECIFICHE TECNICHE
| Marchio / Brand | DAHUA |
| Codice Modello | IPC-HFW2849T-AS-IL-0360B |
| Categoria | Telecamere IP & HD |
| TelecameraSensore d'immagine | 1/2,7" CMOS |
| Max. Risoluzione | 3840 (alt.) × 2160 (largh.) |
| .ROM | 128 MB |
| BARAN | 256 MB |
| Sistema di scansione | PS |
| Tempo di esposizione otturatore elettronicij | Automatico/manuale 1/3 s – 1/100 000 s |
| Min. Oswietlenie | 0,008 Lux@F1,6 (a colori, 30 IRE)0,0008 Lux@F1,6 (nero-bianco, 30 IRE)0 luksow (illuminazione abilitata) |
| Rapporto segnale/rumore (S/N) | >56 dB |
| Distanza di illuminazione | fino a 60 m (195,85 ft) (IR); fino a 50 m (164,04 stopy) (cieple luce) |
| Controllo accensione/spegnimento illuminatore | Automatycznie; Recznie |
| Numero iluminatora | 2 (LED a infrarossi); 2 (Cieple luce) |
| Range di rotazione/inclinazione/obrotu | Obrot: 0°–360°Pochylenie: 0°–90°Obrot: 0°–360° |
| LenteTipo di obiettivo | A focale fissa |
| Attacco obiettivo | Zobacz material M12 |
| Lunghezza fointeri | 3,6 mm |
| Max. Apertura diaframma | F1.6 |
| Pole di visione | 3,6 mm: H:87°; V: 49°; D: 100 ° |
| Controllo diaframma | Fisso |
| Distanza focale ravvicinata | 3,6 mm: 1,9 m (6,23 stopy) |
| Distanza DORI | LenteWykrycObserwowacRozpoznacIdentyfikowac |
| 3,6 mm98,7 m (350,07 stopy)39,5 m (129,59 stopy)19,7 m (64,63 stopy)9,9 m (32,48 stopy) | |
| InteligencjaIVS (protezione perimetrale) | Wlamanie e wlamanie, wyzwalacz (dwie funkcje wspieraja di classefikacje e dokladne rilevamento veicolo e personaa) |
| Ricerca intelligente | Wspolpracuj con intelligentem videoregistratoreem NVR, per udoskonalic intelligenti ricerca, wyodrebnianie eventi e sinteranie ich con filmami o wydarzeniach |
| Video - Compressione video | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (supportato solo tramite flusso secondario) |
| Smart kodek | Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Fotogrammi al secondo wideo | Flusso principale: 3840 × 2160@(1–20 fps)/2688×1520@(1–25/30 fps)Flusso ausiliario: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps)*Powyzpze wartosci to massima numero fotogrammi al secondo ciascun flussoia; W przypadku molteplici flussoi wartosci saranno podlegac calkowitej capacitài kodowania. |
| Capacità di streaming | 2 flussi |
| Rezolucja | 3840 × 2160 (3840 × 2160); 3072 × 2048 (3072 × 2048); 3072 ×1728 (3072 × 1728); 2880 × 1620 (2880 × 1620); 2688 × 1520 (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3 mln (1280 × 960); 720p (1280p × 720); D1 (704 × 576/704 ×480); VGA (640 ×480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Kontrola przeplywnosci | CBR/VBR |
| Velocità di trasmissione wideo | H.264: 32 kb/s–8192 kb/sH.265: 12–8192 kb/s |
| Giorno/Notte | Automatico (ICR)/a colori/nero-bianco |
| BLC | Sì |
| HLC | Sì |
| funzionalità WDR | 120 dB |
| Bilanciamento del bianco | Automatycznie; naturalny; lampada stradale; Odkryty; Recznie; Zwyczaj regionalny |
| Controllo guadagno | Automatycznie; Recznie |
| Riduzione rumore | 3D NR |
| Rilevamento di movimento | WYL./WL. (4 obgrigio, rettangolare) |
| Regione di interesse (RoI) | Sì (4 obgrigio) |
| Illuminazione intelligente | Sì |
| Rotazione immagine | 0°/90°/180°/270° (supporto 90°/270° con risoluzioneia 2688 × 1520 e nizpza) |
| Specchio | Sì |
| Mascheramento privacy | 4 obgrigio |
| DzwiekMicrofono integrato | Sì |
| Compressione audio | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM |
| AllarmeEvento di allarme | Assente schede SD; Scheda SD completa; Blad schede SD; disconnessione di rete; conflitto di indirizzi IP; nielegalny accesso; detekcja di movimento; manipulowanie wideo; Tripwire; wtargniecie; detekcja audio; rilevamento di tensione; SMD; eccezione con wzgledow bezpieczenstwa; Allarme da esterno IP66/IP67 |
| Porta di rete | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Kit completo SDK e interfaccia API | Sì |
| Protocollo di rete | Protocollo IPv4; Protocollo IPv6; Protocollo HTTP; TCP; UDP; ARP; Wspolczynnik RTP; RTSP; PSTN; RTMP; SMTP; FTP; protokol SFTP; Protocollo DHCP; DNS; DSDS; funzionalità QoS; UPnP; NTP; Multiemisja; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Witam; Rete P2P |
| Interoperabilità | ONVIF (profilo S/profilo T/profilo G); .CGI |
| Utente/Host | 20 (Totale Throughput: 48 M) |
| Skricarica | FTP; protokol SFTP; Scheda Micro SD (max. supporto 256 GB) |
| Software per zarzadzania | SmartPSS Lite; DSS; DMSS |
| Browser | IE; Chrome; Browser Firefox |
| Klient mobilny | Ios; Android |
| Sicurezza cybernetyczne | Crittografia wideo; codiceowanie oprogramowania ukladowego; codiceowanie konfiguracji; Trawic; Wssie; blokada konta; dzienniki bezpieczenstwa; Filtrowanie indirizzi IP/MAC; generowanie e import certyfikacji X.509; dziennik systemowy; Protocollo HTTPS; 802.1x; zaufany rozruch; zaufane wykonanie; Zaufane uaktualnienie |
| Certificazioni | CE-LVD: EN62368-1CE-EMC: Dyrektywa kompatybilnosci elektromagnetycznej 2014/30/EUFCC: 47 CFR FCC parte 15, podrozdzial BUL/CUL:UL62368-1 e CAN/CSA C22.2 nr 62368-1-14 |
| Porta - Ingresso audio | 1 canale (port RCA) |
| Uscita audio | 1 canale (port RCA) |
| Ingresso allarme | 1 canale w: 5 mA 3–5 VDC |
| Uscite allarme | uscite 1 canalezzabile: 300 mA 12 VDC |
| PotenzaAlimentatore | 12 V DC/PoE (802.3af) |
| Consumo | Podstawowy: 2,6 W (12 V DC); 3,4 W (PoE)Max. (max. risoluzione H.265+ + max. flusso + WDR + intensywnosc iluminatora + IVS): 7 W (12 VDC); 8,3 W (PoE) |
| AmbienteTemperatura | Da –40°C fino a +60°C (Da –40°F fino a +140°F) |
| Umidità | ≤95% |
| Temperatura di stoccaggio | Da –40°C fino a +60°C (Da –40°F fino a +140°F) |
| Umidità di stoccaggio | ≤95% |
| Protezione | Grado di protezione IP67; IK10 (opzionalmente) |
| Livello anticorrosione | Basso |
| StrukturaMateriale custodia | Metallo |
| Dimensioni prodotto | 238,5 mm × 90,7 mm × 90,7 mm (9,39" × 3,57" × 3,57") (prof. × largh. × alt.) |
| Peso netto | 0,72 kg (1,59 lb) |
| Peso lordo | 0,97 kg (2,14 lb) |
GARANZIA E CONFORMITÀ
Prodotto originale coperto da Garanzia Ufficiale del Produttore di 24 Mesi. Conforme alle direttive europee di sicurezza (CE, RoHS).