Telecamera IP Dahua IPC-HFW21249T-AS-IL-0280B
Modello: IPC-HFW21249T-AS-IL-0280B

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Telecamera IP Dahua IPC-HFW21249T-AS-IL-0280B è un dispositivo professionale di elevata qualità costruttiva, progettato per garantire massima affidabilità e piena rispondenza agli standard tecnici di settore. Adatto a impianti di sicurezza, telecomunicazioni e automazione sia civili che industriali.
SPECIFICHE TECNICHE
| Marchio / Brand | DAHUA |
| Codice Modello | IPC-HFW21249T-AS-IL-0280B |
| Categoria | Telecamere IP & HD |
| TelecameraTipo Custodia | Tubolare |
| Sensore d'immagine | 1/2,5" CMOS |
| Risoluzione | 12 MP |
| Risoluzione max. | 4480 (H) × 2512 (V) |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 256 MB |
| Sistema di scansione | Progressivo |
| Otturatore elettronico | Auto/Manuale, 1/3 s – 1/100 000 s |
| Illuminazione minima | 0,008 lx @F1.6 (a colori, 30 IRE) |
| 0,0008 lx @F1.6 (B/W, 30 IRE) | |
| 0 lx ( @ wlaczonym illuminatoreu) | |
| Rapporto segnale/rumore (S/N) | >56 dB |
| Portata illuminatore | fino a 20 m (luce cieple) |
| fino a 30 m (IR) | |
| Controllo illuminatore | Auto; manuale |
| Numero diod | 4 (wielordzeniowe IR + luce cieple) |
| Regolazione angolo | Pan: 0°–360° |
| Tilt: 0°–90° | |
| Obrot: 0°–360° | |
| Integrata Batteria | SUPERCAP 0,07 F |
| ObiettivoTipo | A focale fissa |
| Potenzaowanie | M12 |
| Lunghezza fointeri | 2,8 mm |
| Apertura diaframma | F1.6 |
| Angolo di visione | H: 112°; V: 58°; D: 136° |
| Controllo diaframma | Costante / Fisso |
| Distanza minima di messa a fuoco | 3,5 m |
| DORI (2,8 mm) | Rilevamento: 98,9 m |
| Osservazione: 39,6 m | |
| Rozpoznanie: 19,8 m | |
| Identificazione: 9,9 m | |
| InteligencjaProtezione perimetrale (IVS) | Wtargniecie, attraversamento linea ( con di classefikacja persone e veicoli) |
| SMD | SMD Plus |
| Smart Search | Wspolpraca con Smart NVR (intelligenti ricerca, ekstrakcja e laczenie eventi) |
| WideoCompressione | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (solo sub stream) |
| Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Numero di flussi | 2 |
| Flusso principale | 4480 × 2512 @1–15 fps |
| 3072 × 1728 @1–25/30 fps | |
| Flusso ausiliario | 704 × 576 @1–25 fps |
| 704 × 480 @1–30 fps | |
| Risoluzioni supportate | 12M, 8M, 6M, 5M, 4M, 3M, 1080p, 1.3M, 720p, D1, VGA, CIF |
| Controllo bitrate | VBR; CBR |
| Bitrate | H.264: 32 kb/s – 8192 kb/s |
| H.265: 12 kb/s – 8192 kb/s | |
| Bitrate predefinito | 6144 kb/s (4480 × 2512) |
| Modalità Giorno/Notte | Auto (ICR)/Colore/B/W |
| BLC | Sì |
| HLC | Sì |
| WDR | DWDR |
| Bilanciamento del bianco | Auto; naturalny; illuminazione stradale; da esterno IP66/IP67; manuale; zoneowy |
| guadagno | Auto/Manuale |
| Riduzione rumore | 3D NR |
| Rilevamento di movimento | WL./WYL. (4 zone rettangolare) |
| Region of Interest | Sì (4 zone) |
| Illuminazione intelligente | Sì |
| Smart Dual Light | Sì |
| Rotazione immagine | 0°/90°/180°/270° (90°/270° supportati fino a 2688 × 1520) |
| Immagine speculare | Sì |
| Maschere privacy | 4 zone |
| LDC | Sì |
| AudioMicrofono | Integrato |
| Compressione | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 |
| Probkowanie | 8 kHz; 16 kHz |
| Ingresso audio | 1 canale (RCA) |
| Uscita audio | 1 canale (RCA) |
| AllarmeIngresso allarme | 1 canale (contatto mokry, 5 mA, 3–5 VDC) |
| Uscite allarme | 1 canale (contatto mokry, 300 mA, 12 VDC) |
| Eventi di allarme | Assente/completa/errore schede SD, roconnettorenie di rete, conflitto IP, nieautoryzowany accesso, detekcja di movimento, antimanomissione (tamper) / manomissione wideo, attraversamento linea, wtargniecie, detekcja audio, detekcja di tensione, SMD, eccezioni bezpieczenstwa, alarm da esterno IP66/IP67 |
| Funzioni dodatkoweImpostazioni immagine | Luminosità, contrasto, ostrosc, nasycenie, gamma |
| Nakladki OSD | Tempo, canale, lokalizacja, niestandard tekst |
| Modalitày registrazione | Manuale, detekcja wideo, harmonogram, alarm (priorytety: Manuale > Allarme > Rilevamento > Harmonogram) |
| Supporto schede Micro SD | fino a 256 GB |
| Przywracanie domyslne | Jedno klikniecie |
| Gestione utenti | fino a 20 |
| Modalità di sicurezza | Login/haslo, filtro MAC, HTTPS, IEEE802.1x, kontrola di accesso |
| Basso livello luce | Starlight |
| Linguai menu | EN, ZH, IT, ES (Ameryka Pld.), JP, RU, FR, DE, PT, TR, PL, RO, HU, KO, CZ, NL, UA, VI, AR, ES (Europa), HE, TH, ID |
| RetePort | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| SDK / API | Sì |
| Protocolli | IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, RTP, RTSP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, IGMP, PPPoE, P2P, Bonjour, Auto Registration e altri |
| Interoperabilità | ONVIF (Profiloi S, G, T); CGI |
| Utenti | 20 (Throughput: 48 M) |
| Archiviazione | FTP, SFTP, Micro SD (max. 256 GB), NAS |
| Browser | IE, Chromee, Firefox |
| Software | Smart PSS Lite, DSS, DMSS |
| App mobile | Android, iOS |
| Protezioni integrate | Digest, WSSE, blokada konta, logi, filtro IP/MAC, X.509, syslog, HTTPS, 802.1x, Trusted boot, Trusted execution, Trusted upgrade, ostrzezenia bezpieczenstwa |
| Certificazioni | CE-LVD: EN62368-1 |
| CE-EMC: 2014/30/EU | |
| AlimentazioneAlimentazione | 12 VDC (±30%); PoE (802.3af) |
| Consumo energetico | Podstawowy: 2,3 W (12 VDC) / 3,0 W (PoE) |
| Max.: 8,7 W (12 VDC) / 10,1 W (PoE) (H.265 + AI + illuminazione) | |
| AmbienteTemp. di esercizio | –40 °C fino a +60 °C |
| Umidità di esercizio | ≤95% RH, senza condensa |
| Temp. di stoccaggio | –40 °C fino a +60 °C |
| Umidità di stoccaggio | ≤95% RH, senza condensa |
| Classe di tenuta | IP67 |
| Resistenza mechaniczna | IK10 (opzionalmente) |
| Livello anticorrosione | Podstawowy |
| CustodiaMaterial | Metallo |
| Dimensioni prodotto | 238,5 × 90,7 × 90,7 mm |
| Dimensioni confezione | 285 × 120 × 123 mm |
| Peso netto | 0,72 kg |
| Peso lordo | 0,97 kg |
| Tipo di montaggio | da soffitto, da parete, su palo ie (verticalmente) |
GARANZIA E CONFORMITÀ
Prodotto originale coperto da Garanzia Ufficiale del Produttore di 24 Mesi. Conforme alle direttive europee di sicurezza (CE, RoHS).