Telecamera IP Dahua IPC-HDW1539DA-SAW-IL-0280B
Modello: IPC-HDW1539DA-SAW-IL-0280B

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Telecamera IP Dahua IPC-HDW1539DA-SAW-IL-0280B è un dispositivo professionale di elevata qualità costruttiva, progettato per garantire massima affidabilità e piena rispondenza agli standard tecnici di settore. Adatto a impianti di sicurezza, telecomunicazioni e automazione sia civili che industriali.
SPECIFICHE TECNICHE
| Marchio / Brand | DAHUA |
| Codice Modello | IPC-HDW1539DA-SAW-IL-0280B |
| Categoria | Telecamere IP & HD |
| Parametro | Descrizione |
| Sensore d'immagine | 1/2.7" CMOS |
| Risoluzione massima | 2880 (H) × 1620 (V) |
| Illuminazione minima | 0.007 lux@F1.6 (a colori, 30 IRE) |
| 0.0007 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) | |
| 0 lux ( @ wlaczonym illuminatoreu) | |
| Portata illuminazione | fino a 30 m (IR) |
| fino a 30 m (luce cieple) | |
| Numero illuminatori | 1 (IR LED) + 1 (luce cieple) |
| Regolazione angolo | Pan: 0°–360° |
| Tilt: 0°–78° | |
| Rotazione: 0°–360° | |
| Tipo di obiettivo | A focale fissa |
| Lunghezza fointeri | 2.8 mm / 3.6 mm |
| Apertura diaframma massima | F1.6 |
| Angolo di visione | 2.8 mm: H: 108°, V: 57°, D: 129° |
| 3.6 mm: H: 89°, V: 48°, D: 104° | |
| Rilevamento persone (AI Human Detection) | Sì |
| Rilevamento veicoli (AI Vehicle Detection) | Sì |
| Compressione video | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (solo per flussoia pomocniczego) |
| Velocità kanniek (Frame Rate) | Flusso principale: 2880 × 1620@(1–25/30 fps) |
| Pomocniczy: 640 × 360@(1–25/30 fps) | |
| Valorei massimi zaleza Da totale mocy kodowania | |
| Bitrate video | H.264: 32 kbps–6144 kbps |
| H.265: 32 kbps–6144 kbps | |
| Modalità giorno/notte | Auto (ICR) / Colore / B/W |
| WDR | DWDR |
| Rotazione immagine | 0° / 180° |
| Microfono integrato | Sì |
| Compressione audio | G.711a; G.711Mu; PCM |
| Porta di rete | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n/ax (2.4 GHz, 2.4000–2.4835 GHz, EIRP ≤ 20 dBm) |
| Parowanie Wi-Fi | Parowanie tramite Bluetooth |
| Interoperabilità | ONVIF (Profiloi S, G, T); CGI |
| Archiviazione dati | Scheda Micro SD (fino a 256 GB) |
| Software zarzadzajace | Smart PSS Lite; DSS; DMSS |
| App mobile | iOS; Android |
| Certificazioni | CE-LVD: EN62368-1 |
| CE-EMC: Dyrektywa 2014/30/EU | |
| CE-RED: Dyrektywa 2014/53/EU | |
| Alimentazione | 12 VDC |
| Consumo energetico | Tipoowy: 2.1 W (12 VDC) |
| Max.: 5.1 W (12 VDC) (H.265 + luce cieple abilitata) | |
| Temperatura di esercizio | –40 °C fino a +60 °C |
| Umidità di esercizio | ≤95% (senza condensa) |
| Grado di protezione IP | IP67 |
| Pulsante Telecamere | Pulsante resetowania |
| Materiale custodia | Metallo + materiale sintetico / plastica |
| Dimensioni | 102.2 mm × Φ109.9 mm (4.02" × Φ4.33") |
| Peso netto | 0.32 kg (0.71 lb) |
GARANZIA E CONFORMITÀ
Prodotto originale coperto da Garanzia Ufficiale del Produttore di 24 Mesi. Conforme alle direttive europee di sicurezza (CE, RoHS).