Telecamera IP BCS LINE BCS-L-PSIP24425SCR10L5-AI1
Modello: BCS-L-PSIP24425SCR10L5-AI1

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Telecamera IP BCS LINE BCS-L-PSIP24425SCR10L5-AI1 è un dispositivo professionale di elevata qualità costruttiva, progettato per garantire massima affidabilità e piena rispondenza agli standard tecnici di settore. Adatto a impianti di sicurezza, telecomunicazioni e automazione sia civili che industriali.
SPECIFICHE TECNICHE
| Marchio / Brand | BCS |
| Codice Modello | BCS-L-PSIP24425SCR10L5-AI1 |
| Categoria | Telecamere IP & HD |
| Nome dispositivo | BCS-L-PSIP24425SCR10L5-Ai1 |
| Linea di prodotto | BCS LINE |
| Tipo Telecamere | PTZ+fissa |
| Risoluzione | 4 Mpx |
| Risoluzione Telecamera fissa | 4 Mpx |
| Sensore | 1/2.8'' CMOS STARVIS |
| Sensore Telecamera fissa | 1/2.8'' CMOS |
| Sistema di scansione | Progressive Scan |
| Piksele | 2560(H)×1440(V) |
| Piksele Telecamera fissa | 2560(H)×1440(V) |
| RAM | 1GB |
| RAM Telecamera fissa | 1GB |
| ROM | 4GB |
| ROM Telecamera fissa | 4GB |
| Obiettivo | motozoom |
| Lunghezza fointeri | 5~125 mm |
| Lunghezza fointeri Telecamera fissa | 2.8 mm |
| Apertura | F1.6~3.6 |
| Apertura Telecamera fissa | F1.0 |
| Focus | Auto / manual |
| Iris | Auto / manual |
| Zoom ottico | 25× |
| Zoom digitale | 16× |
| Angolo di visione | H: 51.9°~3.0° V: 39.7°~2.2° D: 63.1°~3.7° |
| Angolo di visione Telecamera fissa | H: 101° V: 53° D: 120° |
| DORI | Detect 100~2500m / Observe 40~1000m / Recognize 20~500m / Identify 10~250m |
| DORI Telecamera fissa | Detect 56m / Observe 22m / Recognize 11m / Identify 6m |
| Sensibilità telecamera | 0.005Lux(Color,F1.6,30IRE) 0.0005Lux(F1.6,B/W,30IRE) 0Lux(B/W,IR) |
| Sensibilità telecamera Telecamera fissa | 0.001Lux(Color,F1.0,30IRE) 0.0005Lux(F1.0,B/W,30IRE) 0Lux(B/W,IR) |
| Stosunek S/N | 55dB |
| Bilanciamento del bianco | (AWB) Auto / manual |
| WDR | 120dB |
| WDR Telecamera fissa | DWDR |
| Compensazione del controluce (BLC) | BLC / HLC |
| Otturatore | Auto / manual 1~1/30000s |
| Otturatore Telecamera fissa | Auto / manual 1/3~1/100000s |
| Controllo guadagno | (AGC) Auto / manual |
| Riduzione rumore | 2D/3D DNR |
| RoI | Region of Interest |
| Stabilizacja Omarroneu | Electronic (EIS) |
| Defog | Electronic |
| Rotazione immagine | Flip 180° |
| Quantità flussi | 3 |
| Risoluzionei | 4M(2560×1440) / 3M(2048×1536)(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576)(704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288)(352×240) |
| Risoluzionei Telecamera fissa | 4M(2560×1440) / 3M(2048×1536)(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576)(704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288)(352×240) |
| Flusso principale | 2560×1440 / 2304×1296 / 2048×1536 / 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720(25/30fps) |
| Flusso principale Telecamera fissa | 2560×1440 / 2304×1296 / 2048×1536 / 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720(25/30fps) |
| Secondo flusso | 704×576 / 704×480 / 640×480 / 352×288 / 352×240(25/30fps) |
| Secondo flusso Telecamera fissa | 704×576 / 704×480 / 640×480 / 352×288 / 352×240(25/30fps) |
| Flusso terzo | 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720(25/30fps) |
| Flusso terzo Telecamera fissa | 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720(25/30fps) |
| Bitrate | H.264: 96 kbps~16384 kbps H.265: 38 kbps~10240 kbps |
| Bitrate Telecamera fissa | H.264: 96 kbps~16384 kbps H.265: 38 kbps~10240 kbps |
| Compressione video | H.265 / H.265+ / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Dzien/noc | ICR mechaniczny filtro infrarossi |
| Tipo illuminatore | IR LED + WhiteLight |
| Tipo illuminatore Telecamera fissa | IR LED + WhiteLight |
| Portata IR | 100m |
| Portata IR Telecamera fissa | 30m |
| Portata WhiteLight | 50m |
| Portata WhiteLight Telecamera fissa | 30m |
| NightColor | Sì |
| Altoparlante | Sì |
| Funzione di deterrenza attiva ADC | Allarme optyczno-suonoowy |
| Ingresso audio | 1 |
| Uscita audio | 1 |
| Compressione audio | G.711A / G.711Mu / G.726 / G.722.1 / G.723 / G.729 / MPEG2-L2 / PCM |
| Ingresso allarme | 2 |
| Uscite allarme | 1 |
| Archiviazione | FTP, SFTP, NAS |
| Slot scheda di memoria | microSD 512GB |
| Supporto | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) |
| Rilevamento di movimento | Sì |
| Maschere privacy | 24 |
| Rete | RJ-45 10/100 Mbps |
| Conformità | ONVIF(S/G/T) |
| Protocolli | FTP, RTMP, IPv6, Bonjour, IPv4, DNS, RTCP, PPPoE, NTP, RTP, 802.1x, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS, UPnP, NFS, ICMP, UDP, IGMP, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, Qos, RTSP, ARP |
| Tipo di alimentazione | 12VDC / PoE(802.3at) |
| Consumo energetico | max 25W |
| Colore custodia | Bianco |
| Classe di tenuta IP | IP66 |
| Integrata grzalka | Sì |
| Protezione przeciwsovratensioni | TVS 6kV |
| Condizioni operative | -40°C~+65°C max 95% RH |
| Dimensioni | 160×184×304mm |
| Peso | 3.41 kg |
| Velocità PAN | 0.1°/s~200°/s(240°/s preset) |
| Velocità TILT | 0.1°/s~120°/s(200°/s preset) |
| Intervallo PAN | 0°~360° |
| Intervallo TILT | -15°~90° auto-flip, Telecamera fissa 13°~23° |
| Auto tracking | Sì |
| Funzioni automatyki | 300 presetow, 8 tras(po 32 presety), 5 sciezek, 5 skanow |
| AI - Funzioni intelligenti integrate | Integrato intelligenti algorytmy rozpoznawania e analizy dell'immagine |
| Ai - Protezione perimetrale | Wtargniecie in obpzar, attraversamento linea, pzybkie przemiepzczanie, pzwendanie, detekcja tlumu, detekcja parkowania |
| Ai - Riconoscimento oggetti | Riconoscimento personea/veicolo mechaniczny per wtargniecia in obpzar, przekroczenia di linea e pzybkiego przemiepzczania redukuje falsi wywolanie alarmu. |
| Ai - SMD - Smart detekcja di movimento | SMD 4.0 |
| Accessori inclusi | Staffa da parete |
GARANZIA E CONFORMITÀ
Prodotto originale coperto da Garanzia Ufficiale del Produttore di 24 Mesi. Conforme alle direttive europee di sicurezza (CE, RoHS).