Telecamera 4 in 1 Dahua HAC-HDW1249X-A-PRO-0280B-DIP
Modello: HAC-HDW1249X-A-PRO-0280B-DIP

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Telecamera 4 in 1 Dahua HAC-HDW1249X-A-PRO-0280B-DIP è un dispositivo professionale di elevata qualità costruttiva, progettato per garantire massima affidabilità e piena rispondenza agli standard tecnici di settore. Adatto a impianti di sicurezza, telecomunicazioni e automazione sia civili che industriali.
SPECIFICHE TECNICHE
| Marchio / Brand | DAHUA |
| Codice Modello | HAC-HDW1249X-A-PRO-0280B-DIP |
| Categoria | Telecamere IP & HD |
| Parametro | Dati |
| TelecameraSensore d'immagine | 2 MP CMOS |
| Risoluzione massima | 1920 (H) × 1080 (V) |
| Sistema di scansione | Progressivo |
| Velocità otturatore elettronico | PAL: 1/25 s – 1/100 000 s |
| NTSC: 1/30 s – 1/100 000 s | |
| Illuminazione minima | 0.0001 lux@F1.0 (Colore, 30 IRE) |
| 0 lux ( @ wlaczonym illuminatoreu) | |
| Rapporto segnale/rumore (S/N) | >65 dB |
| Portata illuminazione | 50 m |
| Controllo illuminatore | Automatici |
| Numero diod | 4 (luce cieple) |
| Intervallo regolazione | Pan: 0°–360° |
| Tilt: 0°–78° | |
| Rotazione: 0°–360° | |
| ObiettivoTipo di obiettivo | A focale fissa |
| Attacco obiettivo | M12 |
| Lunghezza fointeri | 2,8 mm; 3,6 mm |
| Massimo otwor del diaframma | F1.0 |
| Angolo di visione | 2,8 mm: H: 101°; V: 53,4°; D: 119,5° |
| 3,6 mm: H: 81,5°; V: 44,3°; D: 95,7° | |
| Controllo diaframma | Costante / Fisso |
| Distanza minima di messa a fuoco | 2,8 mm: 1,1 m |
| 3,6 mm: 1,7 m | |
| Portata DORI2,8 mm | Wykrycie: 47,1 m |
| Osservazione: 18,9 m | |
| Rozpoznanie: 9,4 m | |
| Identificazione: 4,7 m | |
| 3,6 mm | Wykrycie: 55,7 m |
| Osservazione: 22,3 m | |
| Rozpoznanie: 11,1 m | |
| Identificazione: 5,6 m | |
| Descrizione DORI | DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify) – standard EN-62676-4 definiscejacy possibilità rozpoznania persone oppure oggetti in polu di visione Telecamere. Valorei no odnopza sie fino a funzioni intelligentech. |
| WideoVelocità kanniek | CVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps |
| AHD: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps | |
| TVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps | |
| CVBS: PAL/NTSC: 960H | |
| Risoluzione | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576 / 960 × 480) |
| Modalità giorno/notte | Colore |
| BLC | BLC; HLC; WDR |
| WDR | 130 dB |
| Bilanciamento del bianco | Automatico |
| guadagno | Automatici |
| Riduzione rumore | 3D NR |
| Rilevamento di movimento | Sì (sterowana tramite XVR) |
| Modalità illuminazione | Smart Light |
| Immagine speculare | Sì (sterowane tramite XVR) |
| Certificazioni | CE-LVD: EN 62368-1 |
| CE-EMC: EN 55032; EN 55035 | |
| DzwiekMicrofono integrato | Sì, doppio microfono |
| Supporto audio | CVI |
| Portata microfono | 12 m |
| Porte uscita video | CVI / TVI / AHD / CVBS (1 porta BNC, interruttore DIP) |
| AlimentazioneTensione di alimentazione | 12 V DC (±30%) |
| Consumo energetico | Max. 5,6 W ( @ wlaczonych LEDch LED) |
| Ambiente pracyTemperatura di esercizio | –40 °C fino a +60 °C |
| Umidità di esercizio | |
| Temperatura di stoccaggio | –40 °C fino a +60 °C |
| Umidità di stoccaggio | |
| Classe di tenuta | IP67 |
| Livello di protezione anticorrosione | Podstawowy |
| BudowaMateriale custodia | Cupola (metallo + plastik) + in plastica Custodia tylna |
| Dimensioni | Φ109,9 mm × 102,2 mm |
| Peso netto | 0,33 kg |
| Peso lordo | 0,45 kg |
| Sppersone montaggio | Montaggio su parete, suficie oppure verticalim paloie |
GARANZIA E CONFORMITÀ
Prodotto originale coperto da Garanzia Ufficiale del Produttore di 24 Mesi. Conforme alle direttive europee di sicurezza (CE, RoHS).