Pulsantiera esterna citofonica HIKVISION DS-KV6114-MWBE1
Modello: DS-KV6114-MWBE1

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Pulsantiera esterna citofonica HIKVISION DS-KV6114-MWBE1 è un dispositivo professionale di elevata qualità costruttiva, progettato per garantire massima affidabilità e piena rispondenza agli standard tecnici di settore. Adatto a impianti di sicurezza, telecomunicazioni e automazione sia civili che industriali.
SPECIFICHE TECNICHE
| Marchio / Brand | HIKVISION |
| Codice Modello | DS-KV6114-MWBE1 |
| Categoria | Citofonia & Videocitofoni |
| Parametroy del sistemaSistema operativo | Linux |
| ROM | 4 GB |
| RAM | 512 MB |
| Processore | Integrato processore o alta wydajnosci |
| Parametroy wideoObiettivo | 1 |
| Risoluzione | Flusso principale: 4MP(2688x1520P), 2MP(1920x1080P), 1MP(1280x720P) |
| Flusso secondario: 2 MP (1920x1080P), 1 MP (1280x720P), 0,3 MP (640x480P) | |
| FOV | Orizzontalmente: 150°; Verticalmente: 75° |
| Ampio gamma dinamica (WDR) | Supporto 120 dB |
| Dodatkowe illuminazione IR | fino a 3 m |
| Standard di compressione video | H.264; H.265; MJPEG |
| Parametroy audioIngresso audio 1 integrato microfono wielodirezionale | 1 integrato microfono wielodirezionale |
| Standard di compressione audio | G.711u, G.711a, Opus, AAC-LD, AAC-LC, G.726, G.722.1, G.729 |
| uscite Audio | 1 integrato altoparlante |
| Compressione audio | 8~64 Kps |
| Qualità audio | Attenuazione del rumore e eliminacja echa |
| Regolazione del volume | Regolabili |
| Prestazioni audio | 50cm 80dB (Maksymalnie: 50cm 83dB) |
| Frequenza campionamento audio | 16kHz、8kHz |
| Capacità utenti | 2000 |
| Numero dei volti | / |
| Quantità tessere RFID | 10000 |
| Parametroy di reteProtocollo di rete | TCP/IP, RTSP, ipv6, onvif |
| Wi-Fi | 2.4G |
| Bluetooth | Sì |
| 3G/4G | / |
| Protocollo Wi-Fi | IEEE802.11b,IEEE802.11g,IEEE802.11n,IEEE802.11ax |
| Tipo Wi-Fi | WiFi 6 |
| Uwierzytelnianie | Uwierzytelnianie Scheda, Bluetooth, Hik-Connect, Stazione da interno |
| Tipo schede | Mifare 1 |
| Frequenza di lettura tessere RFID | 13.56 MHz |
| Odleglosc di lettura schede M1card | M1card 2 fino a 2,5 cm |
| Pozofisso App mobile | Hik-Connect |
| Detekcji di movimento | supporta |
| Riproduzione Supporto | supporta |
| Funzioni Smart | Rilevamento di classefikacji audio: Krzyk, suono tluczonego pzkla, placz (zalecana distanzesc di rilevamento: 3 m) |
| Interfacciay del dispositivoIngresso alarmu | 4, (tra cui Pulsante di uscita apriporta e ingresso styku porte) |
| Interfaccia di rete | 1 RJ-45, 10/100 Mb/s con funzionalità samoadaptacji |
| ANTIMANOMISSIONE (TAMPER) | 1 |
| Pulsante di uscita apriporta | 1 |
| RS-485 | 1 |
| USB | / |
| Wiegand | / |
| Scheda TF | Supporto schede TF, fino a 128 G |
| Uscite allarme | / |
| Serratura | 2 relèi, max. 30 VDC 2 A |
| Contatto magnetico per porte | 1 |
| Obslugiwany formato TF | FAT32, exFAT |
| GeneralePrzycisk | 1 Pulsante fizyczny |
| Installazione | Montaggio da parete / superficie |
| Indicatore | LED 3 |
| Peso senza confezione | 273 g (0,61 lb), con confezionem: 431 g (0,95 lb) |
| Grado di protezione IP | IP65 |
| Temperatura di esercizio | -40 °C fino a 60 °C (-40 °F fino a 140 °F) |
| Umidità di esercizio | 10% fino a 90% (senza condensa) |
| Dimensioni (D × W × G) | 164 mm × 69 mm × 24,7 mm (6,46" × 2,72" × 0,97") |
| Batteria tampone | / |
| Ambiente dell'applicazione | Na esterno |
| Consumo energetico | < 10 W |
| Alimentazione | 12 VDC, 1,2 A, IEEE 802.3 at, standard PoE |
| Lingua | inglese, arabski, francese europejski, russo, spagnolo europejski, spagnolo, anniynoamerykanski, italiano, tedesco, polacco, turecki, portoghese, portoghese, |
| MaterialMateriale rivestimento przegiorniej e tylnej | Materiale sintetico / Plastica |
| Material del pannello finestra podgladu | Szklo |
| Versione in metallo Tastiera / Pannello in metallo | Stop al uminium |
| uscite di alimentazione | Max. 12 V DC/1 A |
GARANZIA E CONFORMITÀ
Prodotto originale coperto da Garanzia Ufficiale del Produttore di 24 Mesi. Conforme alle direttive europee di sicurezza (CE, RoHS).