Kit videocitofono completo pronto all'uso DAHUA KTW02
Modello: KTW02

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Kit videocitofono completo pronto all'uso DAHUA KTW02 è un dispositivo professionale di elevata qualità costruttiva, progettato per garantire massima affidabilità e piena rispondenza agli standard tecnici di settore. Adatto a impianti di sicurezza, telecomunicazioni e automazione sia civili che industriali.
SPECIFICHE TECNICHE
| Marchio / Brand | DAHUA |
| Codice Modello | KTW02 |
| Categoria | Citofonia & Videocitofoni |
| System e komunikacjaProcessore | Integrato processore (Embedded Processor) |
| Sistema operativo | Embedded Linux OS |
| Tipo pulsanteu | Mechaniczny |
| Interoperabilità | ONVIF, CGI |
| Protocolli di rete | RTSP, DNS, P2P, UPnP, RTP, RTMP, SIP, SSH, HTTP/HTTPS, ONVIF |
| Modalità di comunicazione | W pelni digitale (Full Digital) |
| Configurazione tramite WWW | Sì |
| Telecamera e omarroneSensore | 1/2,8" CMOS HD |
| Risoluzione Telecamere | 2 Mpix |
| Angolo di visione | Livelli: 110° / Pionowy: 62° / Przekatna: 133° |
| WDR | 120 dB |
| Riduzione rumore | 2D NR, 3D NR |
| Compressione video | H.264, H.265 |
| Risoluzioni dei flussia glownego | 720p, WVGA, D1, CIF |
| Risoluzioni dei flussia pomocniczego | 1080p, WVGA, D1, QVGA, CIF |
| Numero kanniek | 25 fps (PAL), 30 fps (NTSC) |
| Throughput wideo | 768 kb/s – 8 Mb/s |
| Oswietlenie nocne | Automatici IR |
| Modalità giorno/notte | Automatico (ICR), a colori, nero-bianco |
| AudioCompressione audio | G.711a, G.711u, PCM |
| Ingresso audio | 1 |
| Uscita audio | Altoparlante integrato |
| Modalità chiamata | Bidirezionale |
| Miglioramento qualità audio | Attenuazione echa, digitale riduzione del rumore |
| Probkowanie audio | 16 kHz / 16 bit |
| Kontrola accessouMetody autoryzacji | Scheda IC, app mobile, monitor per videocitofono da interno |
| Tipo tessere RFID | IC 13,56 MHz |
| Capacità tessere RFID | 3000 tessere RFID |
| Lokalna registrazione tessere RFID | Sì |
| Odleglosc di lettura | 0–3 cm |
| FunzioniAutomatyczne zdjecie goscia | Sì* |
| Pozostawianie wiadomosci wideo | Sì* |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n |
| Supporto schede microSD | fino a 256 GB |
| Allarme antimanomissione (tamper) / manomissioneowy | Sì |
| * Wymagana scheda SD in monitorze oppure stacji per cancellij.InterfacciayPulsante di uscita apriporta | 1 |
| Rilevamento stanu porte | 1 |
| Controllo zamkiem | 1 |
| Porta di rete | 1 × RJ-45 10/100 Mbps |
| Parametroy fizyczneColore custodia | Jasnogrigio |
| Materiale custodia | PC + ABS |
| Grado di protezione IP | IP65 |
| Alimentazione | 12–33 V DC / PoE |
| Alimentatore | Opzionale |
| Tipo di montaggio | da parete / superficie |
| Dimensioni | 160 × 50 × 30 mm |
| Temperatura di esercizio | –40°C fino a +60°C |
| Umidità di esercizio | 10–90% RH |
| Altezza di esercizio | 0–3000 m |
| Consumo energetico | ≤3,5 W (czuwanie), ≤6 W (funzionamento) |
| Peso lordo | 0,4 kg |
| Certificazioni | CE, FCC |
| Akcesoria | Copertura di protezione antipioggia, Cavo allarmiy |
| Monitor Per Videocitofono da interno IP (VTH)System e komunikacjaProcessore | Integrato processore |
| Sistema operativo | Embedded Linux OS |
| Protocolli di rete | RTSP, DNS, RTP, SIP, SSH |
| Modalità di comunicazione | W pelni digitale (Full Digital) |
| Numero supportatoch monitorow dodatkowych | Dom jednorodzinny: fino a 9, Apartament: fino a 4 |
| DisplayTipo di schermo | Schermo touch screen capacitivo |
| Przekatna | 7" |
| Risoluzione | 1024 × 600 px |
| AudioCompressione audio | G.711a, G.711u, PCM |
| Ingresso audio | 1 |
| Uscita audio | Altoparlante integrato |
| Rozmowa | Bidirezionale |
| Attenuazione echa | Sì |
| Probkowanie | 16 kHz / 16 bit |
| Allarmi e ingressi/uscitaIngressi allarme | 6 |
| Uscite di allarme | 1 |
| Allarme SOS | Sì |
| funzionalità campanello | Sì ( tramite ingresso allarmie) |
| Connettività wirelessWi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n |
| Banda di lavoro | 2,4 GHz |
| Max. moc nadawania | ≤20 dBm |
| Funzioni uzytkoweModalità „No przepzkadzac” (DND) | Sì |
| Harmonogram DND | Sì |
| Parametroy fizyczneColore custodia | Nero |
| Materiale custodia | PC + ABS |
| Alimentazione | 12 V DC / 1 A oppure PoE |
| Tipo di montaggio | da parete / superficie |
| Dimensioni | 189,6 × 134,6 × 26 mm |
| Temperatura di esercizio | –10°C fino a +55°C |
| Umidità di esercizio | 10–95% RH (senza condensa) |
| Altezza di esercizio | fino a 3000 m |
| Consumo energetico | ≤2 W (czuwanie), ≤6 W (funzionamento) |
| Peso lordo | 0,58 kg |
| Certificazioni | CE, FCC |
| Akcesoria | Staffa di supporto di montaggio, Cavo allarmiy |
| Contenuto confezionePulsantiera esterna citofonica Wi-Fi (VTO) | 1 |
| Monitor Per Videocitofono da interno IP 7" (VTH) | 1 |
| Copertura di protezione antipioggia | 1 |
| Staffa di supporto di montaggio | 1 |
| Cavi allarmie | W komplecie |
| Manuale montaggio | 1 |
GARANZIA E CONFORMITÀ
Prodotto originale coperto da Garanzia Ufficiale del Produttore di 24 Mesi. Conforme alle direttive europee di sicurezza (CE, RoHS).