Kit completo Dahua Telecamera 4G Tastiera / Pannello KIT/BF4CA-4G-0210B-XL/M0508 Confezione multipla (bulk) 2 pz
Modello: KIT/BF4CA-4G-0210B-XL/M0508

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Kit completo Dahua Telecamera 4G Tastiera / Pannello KIT/BF4CA-4G-0210B-XL/M0508 Confezione multipla (bulk) 2 pz è un dispositivo professionale di elevata qualità costruttiva, progettato per garantire massima affidabilità e piena rispondenza agli standard tecnici di settore. Adatto a impianti di sicurezza, telecomunicazioni e automazione sia civili che industriali.
SPECIFICHE TECNICHE
| Marchio / Brand | DAHUA |
| Codice Modello | KIT/BF4CA-4G-0210B-XL/M0508 |
| Categoria | Telecamere IP & HD |
| Parametro | Specifiche |
| TelecameraSensore d'immagine | 1/3" CMOS |
| Risoluzione massima | 2560 (H) × 1440 (V) |
| Portata illuminazione | fino a 15 m (IR) / fino a 20 m (luce cieple) |
| Numero illuminatori | 2 (wielordzeniowe — IR + luce cieple) |
| Regolazione angolo | Pan: 0°–360°; Tilt: –60°–0°; Obrot: 0°–360° |
| Portata del sensore PIR | 12 m (montaz su altezza 2,5 m, orizzontalmente) |
| 8 m (montaz su altezza 2 m, kat 30°) | |
| Tipo di obiettivo | A focale fissa |
| Lunghezza fointeri | 2,1 mm |
| Apertura diaframma | F1.6 |
| Angolo di visione | H: 122,5°; V: 66°; D: 144,5° |
| InteligencjaRilevamento personaa | Sì |
| Rilevamento veicolo | Sì |
| Audio e video - Compressione video | H.265 |
| Velocità kanniek | Flusso principale: 2560×1440 @ 1–15 fps |
| Flusso secondario: 640×360 @ 1–15 fps (wartosci massimi zalezne Da totale wydajnosci kodowania) | |
| Bitrate video | 32 kbps–4096 kbps (H.265) |
| Modalità giorno/notte | Auto (ICR) / Colore / B/W |
| WDR | Sì |
| Rilevamento di movimento | WL./WYL. (4 rettangolare obgrigio) |
| Microfono integrato | Sì |
| Altoparlante integrato | Sì |
| Compressione audio | G.711a; G.711Mu; PCM |
| Rete Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac 2,4000–2,4835 GHz & 5,18–5,85 GHz (2,4G & 5G) |
| Parowanie Wi-Fi | Parowanie tramite Bluetooth |
| Memoria | Scheda microSD fino a 512 GB |
| Software zarzadzajace | DMSS |
| App mobile | Android; iOS |
| Certificazioni generali | CE-LVD EN62368-1; CE-EMC 2014/30/EU; CE-RED 2014/53/EU |
| Alimentazione | USB (5 VDC ±5%, 2 A) |
| Consumo energetico | Modalità ultraopzczedny: 0,008 W |
| Modalità opzczedny: 0,008 W | |
| Modalità AOV: 0,2 W | |
| Modalità wydajnosciowy: 1,22 W | |
| Temperatura di esercizio | –20 °C fino a +60 °C |
| Umidità di esercizio | ≤95% RH, senza condensa |
| Grado di protezione IP | IP66 |
| Pulsanti | Reset; Alimentazione |
| Materiale custodia | Materiale sintetico / Plastica |
| Dimensioni prodotto | 186,5 mm × Ø65 mm |
| Peso netto | 0,37 kg |
| BatteriaCapacità batteria | 32,4 Wh |
GARANZIA E CONFORMITÀ
Prodotto originale coperto da Garanzia Ufficiale del Produttore di 24 Mesi. Conforme alle direttive europee di sicurezza (CE, RoHS).